| Couleur : 5 à 7 unités EBC | Humidité : 4% maximum |
| Extrait fine mouture : 81% sur matière sèche minimum | Protéines totales : Non |
| Protéines solubles : Non | Viscosité : Non |
| Friabilité : 85% | Saccharification : Non |
| Coloration Ebullition : Non | PH : Non |
| Grains entiers : Non | calibrage sup. 2,5mm : Non |
| calibrage inf. 2,2mm : Non | PDMS : Non |
| Bêta-glucanes : 150 mg/l | Kolbach : 35 - 45% |
| Pouvoir Diastasique : 215 Wk min | FAN : Non |
| Phénol : Non | PS Yield : Non |

