| Couleur : Non | Humidité : 8% maximum | 
| Extrait fine mouture : 78% sur matière sèche minimum | Protéines totales : Non | 
| Protéines solubles : Non | Viscosité : Non | 
| Friabilité : Non | Saccharification : Non | 
| Coloration Ebullition : Non | PH : Non | 
| Grains entiers : Non | calibrage sup. 2,5mm : Non | 
| calibrage inf. 2,2mm : Non | PDMS : Non | 
| Bêta-glucanes : Non | Kolbach : Non | 
| Pouvoir Diastasique : Non | FAN : Non | 
| Phénol : Non | PS Yield : Non | 
        
            
                    
                    
                    