| Couleur : 3,5 à 4 unités EBC soit 1.6 à 2 degrés Lovibond | Humidité : 4,5% |
| Extrait fine mouture : 79% sur matière sèche minimum | Protéines totales : 11,5 mg/L maximum |
| Protéines solubles : 4,9 mg/L maximum | Viscosité : 1,6 cp maximum |
| Friabilité : 80% minimum | Saccharification : 15' maximum |
| Coloration Ebullition : 6 à 7 unités EBC | PH : 6,3 |
| Grains entiers : 2% maximum | calibrage sup. 2,5mm : 90% minimum |
| calibrage inf. 2,2mm : 1,5% maximum | PDMS : 5 ppm maximum |
| Bêta-glucanes : 220 mg/L maximum | Kolbach : 35% minimum et 46% maximum |
| Pouvoir Diastasique : 300 WK minimum | FAN : 140 mg/L minimum |
| Phénol : Non | PS Yield : Non |

