| Couleur : 4,5 à 6,5 unités EBC soit 2,1 à 2,9 degrés Lovibond | Humidité : 5% maximum |
| Extrait fine mouture : 81% sur matière sèche minimum | Protéines totales : 11,5% maximum |
| Protéines solubles : 4% minimum et 4,6% maximum | Viscosité : 1,57 cp maximum |
| Friabilité : 80% minimum | Saccharification : 15' |
| Coloration Ebullition : 8 à 10 unités EBC | PH : 5,8 minimum et 6,2 maximum |
| Grains entiers : 2% maximum | calibrage sup. 2,5mm : 90% minimum |
| calibrage inf. 2,2mm : 1,5% maximum | PDMS : 5 ppm maximum |
| Bêta-glucanes : 220 mg/L maximum | Kolbach : 35% minimum et 46% maximum |
| Pouvoir Diastasique : 250 WK minimum | FAN : 135 mg/L minimum |
| Phénol : Non | PS Yield : Non |

