| Couleur : 4 – 9 EBC | Humidité : 10% maximum |
| Extrait fine mouture : 79% sur matière sèche minimum | Protéines totales : 13% maximum |
| Protéines solubles : - | Viscosité : - |
| Friabilité : 25% minimum | Saccharification : - |
| Coloration Ebullition : Non | PH : Non |
| Grains entiers : Non | calibrage sup. 2,5mm : Non |
| calibrage inf. 2,2mm : Non | PDMS : Non |
| Bêta-glucanes : Non | Kolbach : Non |
| Pouvoir Diastasique : Non | FAN : Non |
| Phénol : Non | PS Yield : Non |

