| Couleur : 400 à 650 unités EBC soit 150 à 225 degrés Lovibond | Humidité : 4% maximum |
| Extrait fine mouture : 70% sur matière sèche minimum | Protéines totales : |
| Protéines solubles : | Viscosité : |
| Friabilité : | Saccharification : |
| Coloration Ebullition : | PH : |
| Grains entiers : | calibrage sup. 2,5mm : |
| calibrage inf. 2,2mm : | PDMS : |
| Bêta-glucanes : | Kolbach : |
| Pouvoir Diastasique : | FAN : |
| Phénol : Non | PS Yield : Non |

