| Couleur : 7 à 10 unités EBC soit 3.1 à 4,2 degrés Lovibond | Humidité : 4,5% maximum |
| Extrait fine mouture : 78,5% sur matière sèche minimum | Protéines totales : 11,5 mg/L maximum |
| Protéines solubles : 5 mg/L maximum | Viscosité : |
| Friabilité : | Saccharification : |
| Coloration Ebullition : | PH : |
| Grains entiers : | calibrage sup. 2,5mm : |
| calibrage inf. 2,2mm : | PDMS : |
| Bêta-glucanes : | Kolbach : |
| Pouvoir Diastasique : | FAN : |
| Phénol : Non | PS Yield : Non |

