| Couleur : 4 à 10 unités EBC | Humidité : 6% maximum |
| Extrait fine mouture : 83% sur matière sèche minimum | Protéines totales : Non |
| Protéines solubles : Non | Viscosité : Non |
| Friabilité : Non | Saccharification : Non |
| Coloration Ebullition : Non | PH : Non |
| Grains entiers : Non | calibrage sup. 2,5mm : Non |
| calibrage inf. 2,2mm : Non | PDMS : Non |
| Bêta-glucanes : Non | Kolbach : Non |
| Pouvoir Diastasique : Non | FAN : Non |
| Phénol : Non | PS Yield : Non |

