| Couleur : 3 à 4 unités EBC soit 1.6 à 2 degrés Lovibond | Humidité : 4,5% maximum |
| Extrait fine mouture : 82% sur matière sèche minimum | Protéines totales : 11,5 mg/L maximum |
| Protéines solubles : 4 mg/L minimum et 4,6mg/L maximum | Viscosité : 1,57 cp maximum |
| Friabilité : 80% minimum | Saccharification : 15' maximum |
| Coloration Ebullition : 6 à 7 unités EBC | PH : 5,8 minimum et 6,2 maximum |
| Grains entiers : 2% maximum | calibrage sup. 2,5mm : 90% minimum |
| calibrage inf. 2,2mm : 1,5% maximum | PDMS : 5 ppm maximum |
| Bêta-glucanes : 220 mg/L maximum | Kolbach : 35% minimum et 46% maximum |
| Pouvoir Diastasique : 250 WK minimum | FAN : 135 mg/L minimum |
| Phénol : Non | PS Yield : Non |

