| Couleur : 4,5 à 6,5 unités EBC | Humidité : 5 % maximum |
| Extrait fine mouture : 82% sur matière sèche minimum | Protéines totales : 11,5 % maximum |
| Protéines solubles : 4,7 % maximum | Viscosité : 1,6 cp maximum |
| Friabilité : 85 % minimum | Saccharification : 15' maximum |
| Coloration Ebullition : Non | PH : 6,1 maximum |
| Grains entiers : 2% maximum | calibrage sup. 2,5mm : 90% minimum |
| calibrage inf. 2,2mm : 1,5% maximum | PDMS : Non |
| Bêta-glucanes : 180mg/L maximum | Kolbach : Non |
| Pouvoir Diastasique : 350 WK minimum | FAN : Non |
| Phénol : Non | PS Yield : Non |

